Dilution combinations
This is a guide sheet for all names and color combinations of base colors, cream, pearl, tawny, blue, and champagne.
Please mind that each coat can have a wide range of allowed colours, and the table below only shows the "average" expression of each coat. Refer to their respective guide page for more information.
The eye color may be incorrect on some of these examples, please refer to the Eye color guide instead.
| Base color | ![]() chestnut | ![]() black | ![]() bay | ![]() seal bay | ![]() tanpoint bay |
| nCr | ![]() palomino | ![]() smoky black | ![]() buckskin | ![]() seal buckskin | ![]() tanpoint buckskin |
| CrCr | ![]() cremello | ![]() smoky cream | ![]() perlino | ![]() seal perlino | ![]() tanpoint perlino |
| prlprl | ![]() chestnut pearl | ![]() black pearl | ![]() bay pearl | ![]() seal pearl | ![]() tanpoint pearl |
| Cr/prl | ![]() palomino pearl | ![]() smoky black pearl | ![]() buckskin pearl | ![]() seal buckskin pearl | ![]() tanpoint buckskin pearl |
| Tawny | ![]() honey | ![]() cherry | ![]() ginger | ![]() seal ginger | ![]() tanpoint ginger |
| Tawny nCr | ![]() ochre | ![]() caramel | ![]() maple | ![]() seal maple | ![]() tanpoint maple |
| Tawny CrCr | ![]() ivory | ![]() peach | ![]() blush | ![]() seal blush | ![]() tanpoint blush |
| Tawny prlprl | ![]() honey pearl | ![]() cherry pearl | ![]() ginger pearl | ![]() seal ginger pearl | ![]() tanpoint ginger pearl |
| Tawny Cr/prl | ![]() ochre pearl | ![]() caramel pearl | ![]() maple pearl | ![]() seal maple pearl | ![]() tanpoint maple pearl |
| Blue | ![]() blue chestnut | ![]() blue black | ![]() blue bay | ![]() blue seal bay | ![]() blue tanpoint bay |
| Blue nCr | ![]() blue palomino | ![]() blue smoky black | ![]() blue buckskin | ![]() blue seal buckskin | ![]() blue tanpoint buckskin |
| Blue CrCr | ![]() blue cremello | ![]() blue smoky cream | ![]() blue perlino | ![]() blue seal perlino | ![]() blue tanpoint perlino |
| Blue prlprl | ![]() blue chestnut pearl | ![]() blue black pearl | ![]() blue bay pearl | ![]() blue seal pearl | ![]() blue tanpoint pearl |
| Blue Cr/prl | ![]() blue palomino pearl | ![]() blue smoky black pearl | ![]() blue buckskin pearl | ![]() blue seal buckskin pearl | ![]() blue tanpoint buckskin pearl |
| Blue Tawny | ![]() blue honey | ![]() blue cherry | ![]() blue ginger | ![]() blue seal ginger | ![]() blue tanpoint ginger |
| Blue Tawny nCr | ![]() blue ochre | ![]() blue caramel | ![]() blue maple | ![]() blue seal maple | ![]() blue tanpoint maple |
| Blue Tawny CrCr | ![]() blue ivory | ![]() blue peach | ![]() blue blush | ![]() blue seal blush | ![]() blue tanpoint blush |
| Blue Tawny prlprl | ![]() blue honey pearl | ![]() blue cherry pearl | ![]() blue ginger pearl | ![]() blue seal ginger pearl | ![]() blue tanpoint ginger pearl |
| Blue Tawny Cr/prl | ![]() blue ochre pearl | ![]() blue caramel pearl | ![]() blue maple pearl | ![]() blue seal maple pearl | ![]() blue tanpoint maple pearl |
| champagne | ![]() gold champagne | ![]() classic champagne | ![]() amber champagne | ![]() seal amber champagne | ![]() tanpoint amber champagne |
| nCr champagne | ![]() palomino champagne | ![]() smoky black champagne | ![]() buckskin champagne | ![]() seal buckskin champagne | ![]() tanpoint buckskin champagne |
| CrCr champagne | ![]() cremello champagne | ![]() smoky cream champagne | ![]() perlino champagne | ![]() seal perlino champagne | ![]() tanpoint perlino champagne |
| prlprl champagne | ![]() chestnut pearl champagne | ![]() black pearl champagne | ![]() bay pearl champagne | ![]() seal pearl champagne | ![]() tanpoint pearl champagne |
| Cr/prl champagne | ![]() palomino pearl champagne | ![]() smoky black pearl champagne | ![]() buckskin pearl champagne | ![]() seal buckskin pearl champagne | ![]() tanpoint buckskin pearl champagne |
| Tawny champagne | ![]() honey champagne | ![]() cherry champagne | ![]() ginger champagne | ![]() seal ginger champagne | ![]() tanpoint ginger champagne |
| Tawny nCr champagne | ![]() ochre champagne | ![]() caramel champagne | ![]() maple champagne | ![]() seal maple champagne | ![]() tanpoint maple champagne |
| Tawny CrCr champagne | ![]() ivory champagne | ![]() peach champagne | ![]() blush champagne | ![]() seal blush champagne | ![]() tanpoint blush champagne |
| Tawny prlprl champagne | ![]() honey pearl champagne | ![]() cherry pearl champagne | ![]() ginger pearl champagne | ![]() seal ginger pearl champagne | ![]() tanpoint ginger pearl champagne |
| Tawny Cr/prl champagne | ![]() ochre pearl champagne | ![]() caramel pearl champagne | ![]() maple pearl champagne | ![]() seal maple pearl champagne | ![]() tanpoint maple pearl champagne |
| Blue champagne | ![]() blue gold champagne | ![]() blue classic champagne | ![]() blue amber champagne | ![]() blue seal amber champagne | ![]() blue tanpoint amber champagne |
| Blue nCr champagne | ![]() blue palomino champagne | ![]() blue smoky black champagne | ![]() blue buckskin champagne | ![]() blue seal buckskin champagne | ![]() blue tanpoint buckskin champagne |
| Blue CrCr champagne | ![]() blue cremello champagne | ![]() blue smoky cream champagne | ![]() blue perlino champagne | ![]() blue seal perlino champagne | ![]() blue tanpoint perlino champagne |
| Blue prlprl champagne | ![]() blue chestnut pearl champagne | ![]() blue black pearl champagne | ![]() blue bay pearl champagne | ![]() blue seal bay pearl champagne | ![]() blue tanpoint bay pearl champagne |
| Blue Cr/prl champagne | ![]() blue palomino pearl champagne | ![]() blue smoky black pearl champagne | ![]() blue buckskin pearl champagne | ![]() blue seal buckskin pearl champagne | ![]() blue tanpoint buckskin pearl champagne |
| Blue Tawny champagne | ![]() blue honey champagne | ![]() blue cherry champagne | ![]() blue ginger champagne | ![]() blue seal ginger champagne | ![]() blue tanpoint ginger champagne |
| Blue Tawny nCr champagne | ![]() blue ochre champagne | ![]() blue caramel champagne | ![]() blue maple champagne | ![]() blue seal maple champagne | ![]() blue tanpoint maple champagne |
| Blue Tawny CrCr champagne | ![]() blue ivory champagne | ![]() blue peach champagne | ![]() blue blush champagne | ![]() blue seal blush champagne | ![]() blue tanpoint blush champagne |
| Blue Tawny prlprl champagne | ![]() blue honey pearl champagne | ![]() blue cherry pearl champagne | ![]() blue ginger pearl champagne | ![]() blue seal ginger pearl champagne | ![]() blue tanpoint ginger pearl champagne |
| Blue Tawny Cr/prl champagne | ![]() blue ochre pearl champagne | ![]() blue caramel pearl champagne | ![]() blue maple pearl champagne | ![]() blue seal maple pearl champagne | ![]() blue tanpoint maple pearl champagne |







































































































































































































